Sous-Chef est sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD pour le compte de chaque établissement client. Voici les prestataires — les « sous-traitants ultérieurs » — auxquels nous avons nous-mêmes recours pour faire tourner le service.
| Prestataire | Rôle | Données concernées | Localisation |
|---|---|---|---|
| à compléter | Hébergement des serveurs (base de données, fichiers, application) | Toutes les données de l'établissement | à compléter |
| Supabase (logiciel libre, auto-hébergé) | Base de données et authentification des comptes | Comptes, recettes, coûts, fournisseurs, bons de livraison | Même serveur que l'hébergement ci-dessus — à confirmer que la version auto-hébergée reste le choix retenu en production, et pas le service cloud Supabase Inc. |
| Anthropic (modèle Claude) | Lecture automatique des bons de livraison (uniquement si le compte utilise cette option — la saisie manuelle et le modèle local n'y ont pas recours) | Contenu du bon de livraison : fournisseur, produits, prix, et toute mention manuscrite (signature, nom du livreur) qui y figure | à vérifier — conditions du DPA Anthropic, localisation du traitement |
| à compléter (fournisseur d'e-mail transactionnel) | Envoi des e-mails de compte (invitations, réinitialisation de mot de passe) | Adresse e-mail | à compléter |
| à compléter (aucun à ce jour — aucun paiement en ligne actif) | Paiement des abonnements | Données de facturation | à compléter le jour où un moyen de paiement est intégré |
Le modèle local de lecture des bons de livraison (glm-ocr, expérimental) tourne sur une infrastructure que nous exploitons nous-mêmes, sans transmettre l'image à un tiers — ce n'est donc pas un sous-traitant au sens de cette liste, seulement une variante de l'hébergement listé ci-dessus.
Tout changement de sous-traitant est publié ici avant sa mise en service, avec un délai raisonnable pour qu'un établissement puisse s'y opposer ou résilier — conformément à l' article 28 du RGPD.